ADH30 12 VDC / 24VDC 3 0A Φορτίο 12-900VDC 1NO Επαφή για σύστημα τροφοδοσίας υψηλής τάσης AOKAI High Relay DC Relay
Το ADH30 είναι ρελέ συνεχούς ρεύματος, οι βασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν διακόπτες μπαταριών και εξοπλισμό σε κατάσταση αναμονής, έλεγχο ισχύος τάσης συνεχούς ρεύματος, προστασία ηλεκτρικής ασφάλειας κ.ο.κ. Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2002/95 / ΕΚ), φορτωμένο με δύο είδη πολικών και μη πολικών.
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008, έχει γίνει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά manufactories στην Κίνα με κάποια χρόνια σταθερή ανάπτυξη, η οποία εξαρτάται από την ισχυρή μας ικανότητα Ε & Α, το τεράστιο φάσμα των διαύλων διανομής και το τέλειο σύστημα διαχείρισης.
Μάρκα: AK / AOKAI
Όνομα: Επαγωγέας DC υψηλής τάσης
Μοντέλο: ADH30
Ονομαστική τάση σπειρών: DC12V / 24V
Ονομαστική τάση φορτίου: DC12-900V
Κατανάλωση ισχύος : 5.5-6W
Μόλυβδος : M5 Εσωτερικό νήμα
Ονομαστικό ρεύμα: 30 A
Διάσταση : 51 * 36 * 47 ( mm)
Βάρος: Abo ut 13 0g | |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Τύπος επαφής | 1 K ( επαφή 1NO) | |
Επικοινωνήστε με την αντίσταση | ≤30 mΩ (30Α) | |
Σχετική φόρτωση (Αντίσταση) | 30Α 450VDC | |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | (12-900) VDC | |
Μέγιστη. Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας | 16 0kW | |
Αντοχή τάσης | Μεταξύ της επαφής και του πηνίου | 25 00VAC , ≤ 1mA |
Μεταξύ επαφών | 25 00VAC , ≤ 1mA | |
Μηχανική ζωή (φορές) | 1 × 10 6 φορές | |
Ονομαστική ηλεκτρική ζωή (φορές) | 10.000 φορές (30Α 450VDC) | |
Μέθοδοι εξαγωγής σπειρών | Outlet Wire | |
Φόρτωση μεθόδων εξαγωγής | M 5 Εσωτερική βίδα με σπείρωμα | |
Βάρος | Ab out 130g | |
Συσκευασία | Πλαστικά σφραγισμένα | |
Εξωτερική διάσταση | 51 * 36 * 47 mm | |
Δόνηση | 8 0Hz ~ 2000Hz (20G) | |
Υγρασία | 5% ~ 95% RH | |
Εύρος θερμοκρασίας | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
IP βαθμού | IP67 | |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΒΟΛΟΥ
Είδος | Τάση πηνίου | |
12VDC | 24VDC | |
Τάση λειτουργίας | 9 ~ 16 | 18 ~ 32 |
Μέγιστη. Τάση | 16 | 32 |
Τάση τράβηξης | ≤9 | ≤18 |
Τάση απόρριψης | ≥1 | ≥2 |
Αντίσταση πηνίου | 40 χ (1 ± 10%) | 152 χ (1 ± 10%) |
Ελάχιστη. Έναρξη ρεύματος (A) | 0,46 | 0,25 |
Μεταβατικό ρεύμα υπερχείλισης (A) | - | - |
Μέσο ρεύμα συγκράτησης (A) | 0,46 | 0,25 |
Η κατανάλωση ενέργειας σταθερής κατάστασης (W) | 5.5 | 6 |
Χρόνος έλξης (ms) | ≤25 | ≤25 |
Χρόνος απόρριψης (ms) | ≤10 | ≤10 |
Χρόνος αναπήδησης (ms) | ≤5 | ≤5 |
ΚΑΛΥΜΜΑ ΖΩΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημοφιλείς Ετικέτες: 12v αυτοκίνητο ρελέ, κατασκευαστές Κίνα, προμηθευτές, εργοστάσιο, CE


