Τυποποιημένα σχήματα
Στατιστικές διαστάσεις
Δακτύλιος διαμέτρου (δ) | Διάμετρος κεφαλής (D) | Μήκος στελέχους (L) | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10,0 | ||
Φ0.8 | √ | 0.5 ~ 1.5 | |||||||||||||
Φ1.0 | √ | √ | 0.5 ~ 1.5 | ||||||||||||
Φ1.2 | √ | √ | 0.5 ~ 1.5 | ||||||||||||
Φ1.5 | √ | √ | √ | 0.8 ~ 2.0 | |||||||||||
Φ1.8 | √ | √ | √ | 1.0 ~ 2.5 | |||||||||||
Φ2.0 | √ | √ | √ | 1.0 ~ 2.5 | |||||||||||
Φ2.3 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 3.5 | |||||||||||
Φ2.5 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 3.5 | |||||||||||
Φ3.0 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 5.0 | |||||||||||
Φ3.5 | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | ||||||||||||
Φ4.0 | √ | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | |||||||||||
Φ4.5 | √ | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | |||||||||||
Φ5.0 | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | ||||||||||||
Ανοχή μεγέθους επαφής με πριτσίνια (mm)
Διάμετρος κεφαλής (D) | D Εύρος | D <> | 4.0 | D≥7.0 |
Κανονικός | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,1 | |
Ακρίβεια | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | |
Πάχος κεφαλής | T Range | 0,2≤T≤0,8 | 0.8 <> | T> 1.5 |
Κανονικός | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | |
Ακρίβεια | ± 0,02 | ± 0,025 | ± 0,03 | |
Διάμετρος στελέχους (d) | D | D <> | D≥2,0 | |
Κανονικός | -0.02 | -0.02 | ||
Ακρίβεια | -0.02 | -0.02 | ||
Συνολικό μήκος (TL) | Εύρος TL | D≤5,0 | D> 5.0 | Ειδικές επαφές (Σημείωση 1) |
Κανονικός | +0.1 | +0.15 | +0.15 | |
Ακρίβεια | +0.06 | +0.1 | +0.1 | |
Ονομαστικό πάχος της στιβάδας επαφής (S) | S εμβέλεια | S≤0,4 | S> 0,4 | |
Ανοχή | ± 0,05 | ± 0,06 | ||
Demould Angle | T & L | T≤0.5 | T> 0.5 και T <> | T> 0.5 και T≥L |
Θ Αξία και Ανεκτικότητα | (Σημείωση 2) | 9ο ± 2ο | Θ = 13ο ± 2ο | |
Σφαιρική ακτίνα (SR) | SR Range | 1.0 ~ 2.5 | > 2,5 ~ 9,5 | > 9.5 |
Ανοχή | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 0,2R | |
Ακτίνα στην άκρη της επιφάνειας επαφής (R) | Κανονικά 0,2 ~ 0,5 | |||
Ακτίνα στην άκρη του κατώτατου σημείου (R) | <> | |||
Σημείωση 1: Ειδικές επαφές αναφέρονται στα πριτσίνια επαφής τα οποία έχουν λοξότμηση ή κοιλότητα ή κοίλη στο στέλεχος. | ||||
Κύρια εφαρμογή
Ρελέ, Επαφείς, μικροδιακόπτες, ρυθμιστές θερμοκρασίας κλπ.
Κύριο υλικό
AgCu / Cu, Ag / Cu, AgNi / Cu, AgSnO2In2O3 / Cu, AgSn02 / Cu, AgCdO / Cu, AgCuO / Cu, AgZnO / Cu.
Η Aokai Electric είναι η καλύτερη πηγή σας για τα υψηλής ποιότητας ασημένια διμεταλλικά πριτσίνια επαφής με πιστοποίηση CE. Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές στην Κίνα από την ίδρυσή μας το 2008. Καλώς ήλθατε να επικοινωνήσετε με το εργοστάσιό μας για τα προϊόντα.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Ασημένιο διμεταλλικό πριτσίνια επαφής, κατασκευαστές Κίνα, προμηθευτές, εργοστάσιο, CE








